2020上海复星公益基金会关联方公示
根据《关于规范基金会行为的若干规定(试行)》和《上海复星公益基金会关联方及关联交易管理办法》的相关要求,现将上海复星公益基金会2020年度关联方信息公布如下:
关联方名称 | 款项用途 | 款项金额(元) |
上海客美德假期旅行社有限公司 | 支付2019年乡村医生健康扶贫项目全国十大暖心乡镇卫生院长及十大暖心乡村医生颁奖活动的房间、会议室及用餐费用,全部为成本价 | 227,450.00 |
兰衣坊(上海)商业有限公司 | 成本价采购Lanvin领带作为Protechting全球青年创新创业大赛获奖奖品;以成本价采购Lanvin产品用于健康中国慈善晚宴义拍 | 247,927.81 |
上海星骈管理咨询有限公司 | 为上海复星公益基金会提供机构战略更新、财务审计年检、传播等的咨询服务费,协助开展重大活动的策划与组织 | 2,088,200.00 |
上海复星艺术中心 | 支付上善论坛场地租赁费用 | 80,000.00 |
12家关联方(另有专项公示) | “抗击肺炎疫情”专项基金发生相关费用 | 110,561,087.15 |
链接:
2020年上海复星公益基金会“抗击肺炎疫情”专项基金关联方公示
上海复星公益基金会
2021年2月3日